Thành phố Cẩm Châu Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Shitan.
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | ShiTan |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | GK180 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | đàm phán |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 7-12 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, T / T, Western Union |
| Kiểu: | giàn khoan quay | Chứng nhận: | SGS,CE,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Vôn: | 380V | Loại năng lượng: | động cơ điện hoặc động cơ diesel |
| Màu sắc:: | khách hàng | Đặc tính: | Hiệu quả khoan cao |
| Làm nổi bật: | Máy khoan lõi thủy lực 550KG,Máy khoan lõi thủy lực GK180,Máy khoan bánh xích thủy lực đường sắt |
||
| Loại | Máy khoan xoay |
| Chứng nhận | SGS, CE, ISO9001 |
| Điện áp | 380V |
| Loại năng lượng | Động cơ điện hoặc động cơ diesel |
| Màu sắc | Khách hàng |
| Tính năng | Hiệu quả khoan cao |
| Các thông số cơ bản | |
|---|---|
| Độ sâu khoan | 180m |
| Chiều kính lỗ khoan | 150mm |
| Chiều kính ống khoan | 42mm |
| góc khoan | 90°-75° |
| Kích thước giàn khoan (L × W × H) | 1570 × 697 × 1360 mm |
| Trọng lượng (không bao gồm công suất) | 550kg |
| Thiết bị di chuyển giàn khoan | |
| Khoảng cách di chuyển | 350mm |
| Khoảng cách từ cảng | 300mm |
| Thiết bị quay | |
| Tốc độ dọc (bốn bước) | 71, 182, 310, 790r/min |
| Chuyến đi dọc | 450mm |
| Trọng tải đến vận động tốc độ tối đa | 0.05m/s |
| Tốc độ giảm tải thẳng đứng tối đa | 0.067m/s |
| Sức ăn tối đa | 15KN |
| Trọng lực dọc tối đa | 25KN |
| Động lực đầu ra tối đa | 1.5KN.m |
| Vòng gió | |
| Chiều kính phanh | 278mm |
| Chiều rộng băng phanh | 50mm |
| Khả năng nâng tối đa (cây đơn) | 20KN |
| Tốc độ vòng tròn trống (hai) | 0.172, 0.345, 0.738, 1,476m/s |
| Tốc độ trống | 20, 39, 85, 170r/min |
| Chiều kính trống | 140mm |
| Chiều kính dây thừng | 9.3mm |
| Khả năng dây thừng | 40m |
| Máy bơm dầu | |
| Mô hình | YBC-12/80 |
| Áp suất định lượng | 8MPa |
| Tốc độ định số | 1500r/min |
| Dòng chảy | 8ml/ngày |
Tel: +8619931121685