Thành phố Cẩm Châu Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Shitan.
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ShiTan |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | ST200 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | USD4500-6200 |
chi tiết đóng gói: | Phim nhựa và hộp gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 2000 bộ / năm |
Tên: | Máy khoan khai thác | Cân nặng: | 600kg |
---|---|---|---|
Độ sâu khoan: | 200m | Thời gian bảo hành: | 6 tháng |
OEM: | đồng ý | ||
Làm nổi bật: | Máy khoan lỗ khoan 200 mét,Máy khoan lỗ khoan khai thác,Máy khoan lỗ khoan đá cứng |
Mô tả Sản phẩm
1.Đếm trên một trailer.
2. Nó cấu thành Con quay hồi chuyển, Tời gió, Máy bơm nước và Máy bơm dầu.
3. Nó có thể khoan đá mềm và cứng khác nhau.
4. Chứng nhận: ISO9001
Tham số
tên sản phẩm
|
GK200
|
Đường kính lỗ khoan
|
75,91,110,130,150,300mm
|
Độ sâu khoan
|
30,50,70,100,150,200m
|
Đường kính ống khoan
|
42mm
|
Độ nghiêng lỗ khoan
|
90 ~ 75 °
|
Kích thước giàn (L × W × H)
|
1710 × 860 × 1360
|
Trọng lượng khoan
|
585kg
|
Đã sử dụng
|
Khoan, khoan thủy lợi, khoan kỹ thuật
|
Giàn khoan | |
Đường kính khoan (mm) | 75,91,110,130,150,300 |
Độ sâu khoan (m) | 200,150,100,70,50,30 |
Đường kính ống khoan (mm) | 42,50 |
Góc khoan (°) | 90 ~ 75 |
Kích thước thiết bị (L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (mm) |
Trọng lượng giàn (trừ động cơ) | 700 |
Thiết bị di động | |
Chiều dài di chuyển | 350mm |
Để lại khoảng cách | 300mm |
Gyrator | |
Tốc độ trục chính (bốn bánh răng) (r / phút) | 115.230.505.1010 |
Hành trình trục chính (mm) | 450 |
Tốc độ di chuyển tối đa nâng không tải của trục chính (m / s) | 0,05 |
Trục không tải giảm tốc độ di chuyển tối đa (m / s) | 0,067 |
Áp suất nạp liệu tối đa của trục chính (KN) | 15 |
Lực nâng tối đa trục chính (KN) | 25 |
Mô-men xoắn đầu ra tối đa của trục chính (KN • m) | 1,5 |
Lắp ráp tời | |
Lực nâng tối đa của tời (dây đơn) | 20 |
Tốc độ cuộn (r / phút) | 20,39,85,170 |
Tốc độ chu vi của cuộn (m / s) | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 |
Đường kính cuộn (mm) | 140 |
Đường kính dây (mm) | 9.3 |
Mật độ sợi dây (m) | 40 |
Đường kính phanh (mm) | 278 |
Chiều rộng dải phanh (mm) | 50 |
Loại máy bơm | Xylanh đơn nằm ngang tác động kép |
Dịch chuyển tối đa (động cơ) (L / phút) | 95 (77) |
Áp suất tối đa cho phép (Mpa) | 1,2 |
Áp lực công việc (Mpa) | 0,7 |
Đường kính xi lanh (mm) | 80 |
Hành trình piston (mm) | 100 |
Bơm dầu | |
Loại bơm dầu | YBC-20/125 |
Áp suất danh nghĩa (Mpa) | 12,5 |
Lưu lượng định mức (ml / r) | 20 |
Tốc độ định mức (r / phút) | 800-2500 |
Động cơ diesel hoặc động cơ | |
Động cơ diesel | 1110 |
Công suất định mức (KW) | 16,2 |
Tốc độ định mức (r / phút) | 2200 |
Áp suất định mức (Mpa) | 12,5 |
Loại động cơ | Y160M - 4 |
Công suất định mức (KW) | 11 |
Tốc độ định mức (r / phút) | 1460 |
Người liên hệ: Anna
Tel: +8615511892512