Thành phố Cẩm Châu Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Shitan.
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | ShiTan |
| Chứng nhận: | ISO9001 |
| Số mô hình: | GK-200 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | đàm phán |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 7-12 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, T / T, Western Union |
| Type: | water well and core drilling machine | Loại điện: | Dầu diesel |
|---|---|---|---|
| Model Number: | GK-200 | Usage: | water well,railways, core drilling, physical prospecting |
| Voltage: | 220V/380V | Rated pressure: | 12.5Mpa |
| Spindle stroke: | 450mm | Di dời: | 20ml/giờ |
| Làm nổi bật: | Thiết bị khoan 16,2KW,Thiết bị khoan tuần hoàn ngược |
||
| Máy khoan | |
| Chiều kính khoan ((mm) | 75,91,110,130,150,300 |
| Độ sâu khoan (m) | 180,150,100,70,50,30 |
| Độ kính ống khoan (mm) | 42,50 |
| góc khoan ((°) | 90~75 |
| Kích thước thiết bị ((L * B * H) | 1750 * 780 * 1273 (mm) |
| Trọng lượng thiết bị (ngoại trừ động cơ) | 595 |
| Máy xoay | |
| Tốc độ xoắn (bốn bánh) (r/min) | 71,182,310,790 |
| Áp suất nạp tối đa của trục (KN) | 15 |
| Lực nâng tối đa của trục (KN) | 25 |
| Động lực đầu ra tối đa của trục (KN• m) | 1.5 |
| Bộ máy kéo | |
| Lực nâng tối đa của máy kéo (một sợi dây) | 20 |
| Tốc độ cuộn (r/min) | 20,39,85,170 |
| Tốc độ vòng tròn cuộn (m/s) | 0.172,0.345,0.738,1.476 |
| Chiều kính cuộn ((mm) | 140 |
| Chiều kính dây thừng ((mm) | 9.3 |
| Mật độ dây thừng (m) | 40 |
| Chiều kính phanh ((mm) | 278 |
| Chiều rộng băng phanh (mm) | 50 |
| Bơm nước | |
| Loại máy bơm | Hình ngang một xi lanh hoạt động đôi |
| Độ thay thế tối đa (động cơ) ((L/min) | 95(77) |
| Áp suất làm việc (Mpa) | 1.2 |
| Độ kính xi lanh (mm) | 80 |
| Động lực của piston ((mm) | 100 |
| Áp suất tối đa cho phép (Mpa) | 1.2 |
| Máy bơm dầu | |
| Loại bơm dầu | YBC -20/125 |
| Áp suất danh nghĩa (Mpa) | 12.5 |
| Dòng chảy danh nghĩa ((ml/r) | 20 |
| Tốc độ định số ((r/min) | 800-1500 |
| Động cơ hoặc động cơ diesel | |
| Động cơ diesel | ZS 1115 |
| Sức mạnh định số (KW) | 16.2 |
| Tốc độ số (r/min) | 2200 |
| Áp suất định giá (Mpa) | 11 |
| Loại động cơ | Y160 - 4 |
![]()
Người liên hệ: cathy
Tel: +8613315955856